(相关资料图)
领克01车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
领克01 2023款 2.0TD 四驱暗夜版 | 20.68 | ↓0.00 | 20.68 询价 | 23.33 详情 | -- |
领克01 2023款 2.0TD 四驱劲Halo | 19.98 | ↓0.00 | 19.98 询价 | 22.55 详情 | -- |
领克01 2023款 2.0TD 两驱型Pro | 17.98 | ↓0.00 | 17.98 询价 | 20.33 详情 | -- |
领克01 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 20.38 | ↓0.00 | 20.38 询价 | 22.99 详情 | -- |
领克01 2023款 1.5TD EM-F PM | 19.18 | ↓0.00 | 19.18 询价 | 21.66 详情 | -- |
领克01 2023款 1.5TD EM-F AM | 18.18 | ↓0.00 | 18.18 询价 | 20.55 详情 | -- |
领克01 2021款 2.0TD 两驱耀Pro | 18.38 | ↓0.70 | 17.68 询价 | 20.06 详情 | -- |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 17.98 | ↓0.70 | 17.28 询价 | 19.62 详情 | -- |
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 20.18 | ↓0.70 | 19.48 询价 | 22.06 详情 | -- |
领克01 2021款 2.0TD 四驱劲Halo | 19.98 | ↓0.70 | 19.28 询价 | 21.84 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |