(资料图)
奥迪A4(进口)车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4(进口) 2023款 allroad quattro 大探险家版 | 44.68 | ↓0.00 | 44.68 询价 | 50.01 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |
奥迪A4(进口) 2023款 Avant 大探险家版 | 37.08 | ↓0.00 | 37.08 询价 | 41.57 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |
奥迪A4(进口) 2023款 allroad quattro | 43.08 | ↓0.00 | 43.08 询价 | 48.23 详情 | 店内上牌 |店内置换 报废置换 |店内保养 店内贷款 |
奥迪A4(进口) 2023款 Avant 40 TFSI 豪华动感型 | 40.18 | ↓0.00 | 40.18 询价 | 45.01 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内保养 |店内贷款 店内上保险 |
奥迪A4(进口) 2023款 Avant 40 TFSI 时尚动感型 | 35.98 | ↓0.00 | 35.98 询价 | 40.35 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内贷款 |店内上保险 店内保养 |
奥迪A4(进口) 2022款 Avant 40 TFSI 时尚动感型 | 35.98 | ↓3.96 | 32.02 询价 | 36.30 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 店内保养 |
奥迪A4(进口) 2022款 allroad quattro | 42.88 | ↓4.72 | 38.16 询价 | 43.19 详情 | 店内置换 |店内上牌 店内贷款 |店内上保险 |
奥迪A4(进口) 2022款 Avant 40 TFSI 时尚致雅型 | 35.98 | ↓3.96 | 32.02 询价 | 36.30 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A4(进口) 2022款 Avant 40 TFSI 豪华动感型 | 40.18 | ↓4.42 | 35.76 询价 | 40.49 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
奥迪A4(进口) 2022款 allroad quattro 冰雪运动版 | 43.38 | ↓4.78 | 38.60 询价 | 43.68 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |