(资料图片仅供参考)
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08 | ↓1.50 | 24.58 询价 | 27.83 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38 | ↓1.50 | 22.88 询价 | 25.95 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓1.50 | 21.08 询价 | 23.95 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88 | ↓1.30 | 21.58 询价 | 24.44 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓1.30 | 19.98 询价 | 22.67 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18 | ↓1.30 | 19.88 询价 | 22.56 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68 | ↓1.30 | 19.38 询价 | 22.00 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08 | ↓1.30 | 18.78 询价 | 21.34 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓1.30 | 18.28 询价 | 20.78 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓1.30 | 16.28 询价 | 18.56 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 25.98 | ↓1.50 | 24.48 询价 | 27.72 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英PLUS版 | 24.38 | ↓1.50 | 22.88 询价 | 25.95 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 改款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓1.50 | 21.08 询价 | 23.95 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.68 | ↓1.30 | 21.38 询价 | 24.22 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓1.30 | 19.98 询价 | 22.67 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.98 | ↓1.30 | 19.68 询价 | 22.34 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.48 | ↓1.30 | 19.18 询价 | 21.78 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 20.08 | ↓1.30 | 18.78 询价 | 21.34 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓1.30 | 18.28 询价 | 20.78 详情 | -- |
RAV4荣放 2021款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓1.30 | 16.28 询价 | 18.56 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |