汽车频道

当前位置:汽车 > 行业 > >正文

宝来目前售价是多少 宝来多少钱?

2023-02-16 10:15:28 来源:经销商供稿 编辑: 刘磊磊


(资料图片)


宝来车型最新价格变化报价
车型厂商指导价(万元)优惠金额(万元)裸车价(万元)参考总价(万元)优惠条件
宝来 2023款 200TSI DSG悦行PRO版 13.293.40 9.89 询价 11.65 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 200TSI DSG悦行版 12.793.40 9.39 询价 11.09 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 1.5L 自动畅行限量版 12.290.00 12.29 询价 14.01 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 200TSI DSG智行PRO版 13.593.40 10.19 询价 11.98 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 200TSI DSG智行版 13.193.40 9.79 询价 11.54 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 200TSI DSG畅行版 12.393.40 8.99 询价 10.65 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 200TSI 手动畅行版 11.293.40 7.89 询价 9.43 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2023款 280TSI DSG尊行版 14.193.40 10.79 询价 12.65 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 自动30周年纪念版 13.533.40 10.13 询价 11.91 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI 10.883.40 7.48 询价 8.97 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2019款 改款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI 9.883.40 6.48 询价 7.86 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 280TSI DSG豪华智联版 15.703.50 12.20 询价 14.22 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 280TSI DSG精英智联版 15.003.50 11.50 询价 13.44 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 200TSI DSG精英智联版 14.303.50 10.80 询价 12.67 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 200TSI DSG舒适智联版 13.903.50 10.40 询价 12.22 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 自动豪华智联版 14.703.50 11.20 询价 13.11 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 自动精英智联版 14.003.50 10.50 询价 12.33 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 自动舒适智联版 13.603.50 10.10 询价 11.89 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 手动舒适智联版 12.403.50 8.90 询价 10.56 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 手动时尚智联版 11.203.50 7.70 询价 9.23 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2021款 1.5L 自动时尚智联版 12.303.50 8.80 询价 10.45 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI 11.683.40 8.28 询价 9.86 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI 10.683.40 7.28 询价 8.75 详情 店内置换 |店内上保险 店内贷款
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

标签:

新闻排行

推荐新闻

中国汽车出口量跃居全球第二 新能源汽车1—8月出口量同比增长超九成

中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30 8万辆,同比增长65%,...

雪铁龙换标引网友吐槽 标识新增了椭圆形

近日,雪铁龙发布新的企业品牌标识遭网友吐槽。据悉,这是雪铁龙自191...

男子地下车库练摩托车撞400万宾利 此次事故肇事男子全责

在小区地库里练习摩托车,结果撞上宾利,产生天价维修费,责任该谁承...

图说湖湘

拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前日增长1倍
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行