(资料图片)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓5.95 | 33.73 询价 | 38.38 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓5.50 | 31.18 询价 | 35.51 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓5.67 | 28.71 询价 | 32.75 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓5.67 | 28.71 询价 | 32.75 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.15 | 27.03 询价 | 30.84 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.15 | 27.03 询价 | 30.84 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓4.91 | 25.77 询价 | 29.42 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓0.00 | 35.44 询价 | 39.75 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓6.75 | 32.93 询价 | 37.56 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.75 | 32.93 询价 | 37.56 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓6.55 | 29.83 询价 | 34.07 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓6.55 | 29.83 询价 | 34.07 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.19 | 28.19 询价 | 32.22 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓5.42 | 26.46 询价 | 30.23 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓5.42 | 26.46 询价 | 30.23 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓5.20 | 25.38 询价 | 29.01 详情 | 持本地牌照 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |