(相关资料图)
发现运动版车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
发现运动版 2022款 改款二 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 40.80 | ↓0.00 | 40.80 询价 | 45.70 详情 | -- |
发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 39.48 | ↓0.00 | 39.48 询价 | 44.23 详情 | -- |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58 | ↓12.22 | 33.36 询价 | 38.51 详情 | -- |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.28 | ↓11.23 | 30.05 询价 | 34.76 详情 | -- |
发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28 | ↓10.57 | 27.71 询价 | 32.07 详情 | -- |
发现运动版 2022款 改款 200PS 家庭版 5座 | 35.68 | ↓9.70 | 25.98 询价 | 30.07 详情 | -- |
发现运动版 2022款 249PS 大都会版 5座 | 39.68 | ↓10.91 | 28.77 询价 | 33.28 详情 | -- |
发现运动版 2022款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 | 45.58 | ↓5.46 | 40.12 询价 | 45.41 详情 | -- |
发现运动版 2022款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 | 41.18 | ↓4.94 | 36.24 询价 | 41.07 详情 | -- |
发现运动版 2022款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 38.28 | ↓7.27 | 31.01 询价 | 35.47 详情 | -- |
发现运动版 2022款 200PS 家庭版 5座 | 35.68 | ↓6.78 | 28.90 询价 | 33.06 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |