【资料图】
思域车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
思域 2023款 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 16.09 | ↓0.00 | 16.09 询价 | 18.23 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39 | ↓0.00 | 17.39 询价 | 19.68 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99 | ↓0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2023款 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 14.49 | ↓0.00 | 14.49 询价 | 16.45 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79 | ↓0.00 | 18.79 询价 | 21.23 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89 | ↓0.70 | 15.19 询价 | 17.29 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99 | ↓0.70 | 14.29 询价 | 16.29 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | ↓0.70 | 12.99 询价 | 14.85 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99 | ↓0.70 | 12.29 询价 | 14.07 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29 | ↓0.70 | 13.59 询价 | 15.52 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | ↓0.70 | 15.69 询价 | 17.85 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.99 | ↓2.00 | 13.99 询价 | 16.08 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 14.39 | ↓2.00 | 12.39 询价 | 14.30 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 15.29 | ↓2.00 | 13.29 询价 | 15.30 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 16.69 | ↓2.00 | 14.69 询价 | 16.85 详情 | 店内上牌 |店内上保险 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |