(相关资料图)
ID.4 CROZZ车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
ID.4 CROZZ 2022款 纯享限量版 | 18.73 | ↓0.00 | 18.73 询价 | 19.49 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2022款 高性能PRIME版 | 28.73 | ↓0.00 | 28.73 询价 | 29.71 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2022款 长续航PRO版 | 25.13 | ↓0.00 | 25.13 询价 | 26.03 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2022款 长续航Lite PRO版 | 24.88 | ↓0.00 | 24.88 询价 | 25.77 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2022款 长续航PURE+版 | 23.13 | ↓0.00 | 23.13 询价 | 23.99 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2022款 标准续航PURE版 | 21.13 | ↓0.00 | 21.13 询价 | 21.94 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2021款 长续航Lite PRO两驱版 | 23.74 | ↓0.00 | 23.74 询价 | 26.71 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2021款 长续航PURE+两驱版 | 21.99 | ↓0.00 | 21.99 询价 | 24.77 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2021款 标准续航PURE两驱版 | 19.99 | ↓0.00 | 19.99 询价 | 22.55 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版 | 23.99 | ↓0.00 | 23.99 询价 | 26.99 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
ID.4 CROZZ 2021款 高性能PRIME四驱版 | 27.99 | ↓0.00 | 27.99 询价 | 31.43 详情 | 店内上牌 |店内置换 店内上保险 |店内贷款 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |