(资料图片)
威马E.5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
威马E.5 2022款 智客行 | 19.01 | ↓3.51 | 15.50 询价 | 16.19 详情 | -- |
威马E.5 2022款 Pro | 18.01 | ↓3.51 | 14.50 询价 | 15.17 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
(资料图片)
威马E.5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
威马E.5 2022款 智客行 | 19.01 | ↓3.51 | 15.50 询价 | 16.19 详情 | -- |
威马E.5 2022款 Pro | 18.01 | ↓3.51 | 14.50 询价 | 15.17 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
标签:
中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30 8万辆,同比增长65%,...
近日,雪铁龙发布新的企业品牌标识遭网友吐槽。据悉,这是雪铁龙自191...
在小区地库里练习摩托车,结果撞上宾利,产生天价维修费,责任该谁承...