【资料图】
亚洲狮车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
亚洲狮 2022款 2.0L 旗舰版 | 17.98 | ↓2.00 | 15.98 询价 | 18.29 详情 | -- |
亚洲狮 2022款 2.0L 尊悦版 | 15.68 | ↓2.00 | 13.68 询价 | 15.74 详情 | -- |
亚洲狮 2022款 2.0L 精英版 | 14.98 | ↓2.00 | 12.98 询价 | 14.96 详情 | -- |
亚洲狮 2022款 2.0L 先锋版 | 14.18 | ↓2.00 | 12.18 询价 | 14.07 详情 | -- |
亚洲狮 2022款 2.0L 尊贵版 | 17.48 | ↓2.00 | 15.48 询价 | 17.74 详情 | -- |
亚洲狮 2021款 2.0L 旗舰版 | 17.98 | ↓2.00 | 15.98 询价 | 18.29 详情 | -- |
亚洲狮 2021款 2.0L 尊贵版 | 17.48 | ↓2.00 | 15.48 询价 | 17.74 详情 | -- |
亚洲狮 2021款 2.0L 尊享版 | 16.18 | ↓2.00 | 14.18 询价 | 16.29 详情 | -- |
亚洲狮 2021款 2.0L 进取版 | 14.28 | ↓2.00 | 12.28 询价 | 14.18 详情 | -- |
亚洲狮 2021款 2.0L 豪华版 | 15.08 | ↓2.00 | 13.08 询价 | 15.07 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |