(资料图片仅供参考)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓8.04 | 31.64 询价 | 36.24 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓7.44 | 29.24 询价 | 33.49 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓6.98 | 27.40 询价 | 31.41 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓6.98 | 27.40 询价 | 31.41 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓6.54 | 25.64 询价 | 29.42 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓6.54 | 25.64 询价 | 29.42 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓6.14 | 24.54 询价 | 28.16 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓7.44 | 28.00 询价 | 32.11 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓8.33 | 31.35 询价 | 35.95 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓8.33 | 31.35 询价 | 35.95 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓7.64 | 28.74 询价 | 32.95 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓7.64 | 28.74 询价 | 32.95 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓7.22 | 27.16 询价 | 31.16 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓7.22 | 27.16 询价 | 31.16 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓6.69 | 25.19 询价 | 28.93 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓6.99 | 24.89 询价 | 28.62 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓6.42 | 24.16 询价 | 27.76 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |