(资料图片仅供参考)
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A4L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.28 | 33.40 询价 | 38.04 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68 | ↓5.78 | 30.90 询价 | 35.22 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓5.48 | 28.90 询价 | 32.94 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓5.48 | 28.90 询价 | 32.94 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18 | ↓5.08 | 27.10 询价 | 30.91 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18 | ↓5.08 | 27.10 询价 | 30.91 详情 | -- |
奥迪A4L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68 | ↓4.88 | 25.80 询价 | 29.45 详情 | -- |
奥迪A4L 2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44 | ↓5.94 | 29.50 询价 | 33.65 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68 | ↓6.68 | 33.00 询价 | 37.63 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68 | ↓6.68 | 33.00 询价 | 37.63 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38 | ↓6.18 | 30.20 询价 | 34.48 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38 | ↓6.18 | 30.20 询价 | 34.48 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38 | ↓3.78 | 30.60 询价 | 34.71 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38 | ↓3.78 | 30.60 询价 | 34.71 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88 | ↓3.38 | 28.50 询价 | 32.31 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88 | ↓3.38 | 28.50 询价 | 32.31 详情 | -- |
奥迪A4L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓5.18 | 25.40 询价 | 29.03 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |