(资料图片)
揽胜运动版车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
揽胜运动版 2023款 P360 S | 96.80 | ↓0.00 | 96.80 询价 | 108.03 详情 | -- |
揽胜运动版 2023款 P400 首发版 | 128.80 | ↓0.00 | 128.80 询价 | 143.55 详情 | -- |
揽胜运动版 2023款 P400 Dynamic SE | 106.80 | ↓0.00 | 106.80 询价 | 119.13 详情 | -- |
揽胜运动版 2023款 P400 Dynamic HSE | 116.80 | ↓0.00 | 116.80 询价 | 130.23 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 5.0 SC V8 SVR巅峰典藏版 | 189.80 | ↓4.10 | 185.70 询价 | 207.41 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 虎威雄心版 | 116.80 | ↓4.10 | 112.70 询价 | 126.04 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 墨蓝鎏光版 | 105.80 | ↓4.10 | 101.70 询价 | 113.83 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 5.0 SC V8 SVR | 183.80 | ↓4.00 | 179.80 询价 | 200.85 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 HST | 110.80 | ↓4.10 | 106.70 询价 | 119.38 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 耀黑版 | 100.80 | ↓4.10 | 96.70 询价 | 108.28 详情 | -- |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 SE | 90.80 | ↓4.10 | 86.70 询价 | 97.18 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |