(资料图片)
天籁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
天籁 2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 18.88 | ↓1.40 | 17.48 询价 | 19.90 详情 | -- |
天籁 2022款 2.0T XL 进享版 | 21.68 | ↓1.40 | 20.28 询价 | 23.01 详情 | -- |
天籁 2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 19.98 | ↓1.40 | 18.58 询价 | 21.12 详情 | -- |
天籁 2022款 2.0L XE 纯享版 | 17.98 | ↓1.40 | 16.58 询价 | 18.90 详情 | -- |
天籁 2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98 | ↓1.40 | 22.58 询价 | 25.56 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0L XE 专享版 | 17.98 | ↓2.80 | 15.18 询价 | 17.47 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98 | ↓3.20 | 23.78 询价 | 27.06 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98 | ↓3.20 | 19.78 询价 | 22.61 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68 | ↓3.20 | 18.48 询价 | 21.17 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98 | ↓2.80 | 17.18 询价 | 19.69 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78 | ↓2.80 | 15.98 询价 | 18.36 详情 | -- |
天籁 2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98 | ↓2.80 | 15.18 询价 | 17.47 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |