(资料图片)
传祺GS8车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28 | ↓0.00 | 20.28 询价 | 22.89 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98 | ↓0.00 | 26.98 询价 | 30.32 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98 | ↓0.00 | 26.98 询价 | 30.32 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98 | ↓0.00 | 23.98 询价 | 26.99 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68 | ↓0.00 | 24.68 询价 | 27.77 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88 | ↓0.00 | 22.88 询价 | 25.77 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88 | ↓0.00 | 22.88 询价 | 25.77 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98 | ↓0.00 | 23.98 询价 | 26.99 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58 | ↓0.00 | 20.58 询价 | 23.22 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58 | ↓0.00 | 20.58 询价 | 23.22 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58 | ↓0.00 | 20.58 询价 | 23.22 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58 | ↓0.00 | 20.58 询价 | 23.22 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68 | ↓0.00 | 18.68 询价 | 21.11 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68 | ↓0.00 | 24.68 询价 | 27.77 详情 | -- |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68 | ↓0.00 | 18.68 询价 | 21.11 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |