【资料图】
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.08 | ↓2.90 | 23.18 询价 | 26.40 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.38 | ↓2.90 | 21.48 询价 | 24.52 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | ↓2.90 | 19.68 询价 | 22.52 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88 | ↓2.70 | 20.18 询价 | 23.01 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28 | ↓2.70 | 18.58 询价 | 21.24 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18 | ↓2.70 | 18.48 询价 | 21.13 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68 | ↓2.70 | 17.98 询价 | 20.57 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08 | ↓2.70 | 17.38 询价 | 19.91 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58 | ↓2.70 | 16.88 询价 | 19.35 详情 | -- |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58 | ↓2.70 | 14.88 询价 | 17.13 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴7000元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |