(相关资料图)
荣威RX5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
荣威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智臻版 | 11.99 | ↓0.00 | 11.99 询价 | 13.68 详情 | -- |
荣威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智享版 | 11.19 | ↓0.00 | 11.19 询价 | 12.79 详情 | -- |
荣威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自动领潮智惠版 | 10.49 | ↓0.00 | 10.49 询价 | 12.01 详情 | -- |
荣威RX5 2022款 PLUS 330TGI 手动领潮智享版 | 9.99 | ↓0.00 | 9.99 询价 | 11.46 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI 超感滑屏版 | 13.29 | ↓0.00 | 13.29 询价 | 15.12 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI 超感精英版 | 11.79 | ↓0.00 | 11.79 询价 | 13.46 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI NGP智驾版 | 15.59 | ↓0.00 | 15.59 询价 | 17.67 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI 超感旗舰版 | 12.79 | ↓0.00 | 12.79 询价 | 14.57 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI 超感豪华版 | 12.29 | ↓0.00 | 12.29 询价 | 14.01 详情 | -- |
荣威RX5 2023款 第三代 330TGI 滑移好屏版 | 13.59 | ↓0.00 | 13.59 询价 | 15.45 详情 | -- |
荣威RX5 2022款 330TGI 手动国潮版 | 9.33 | ↓0.50 | 8.83 询价 | 10.21 详情 | -- |
荣威RX5 2022款 330TGI 自动国潮版 | 10.33 | ↓0.50 | 9.83 询价 | 11.32 详情 | -- |
荣威RX5 2021款 PLUS 330TGI 霁风国潮智驾版 | 13.98 | ↓0.80 | 13.18 询价 | 15.07 详情 | -- |
荣威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智享版 | 12.28 | ↓0.80 | 11.48 询价 | 13.18 详情 | -- |
荣威RX5 2021款 PLUS 330TGI 手动国潮智享版 | 10.38 | ↓0.80 | 9.58 询价 | 11.07 详情 | -- |
荣威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智臻版 | 13.08 | ↓0.80 | 12.28 询价 | 14.07 详情 | -- |
荣威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自动国潮智尊版 | 13.98 | ↓0.80 | 13.18 询价 | 15.07 详情 | -- |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |