【资料图】
奔驰E级(进口)车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰E级(进口) 2023款 E 300 豪华型运动版 | 53.54 | ↓0.00 | 53.54 询价 | 59.86 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 300 时尚型运动版 | 49.22 | ↓0.00 | 49.22 询价 | 55.04 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 260 时尚型运动版 | 44.82 | ↓0.00 | 44.82 询价 | 50.16 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 | 66.40 | ↓0.00 | 66.40 询价 | 74.14 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 260 敞篷轿跑车 | 64.40 | ↓0.00 | 64.40 询价 | 71.92 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 300 轿跑车 | 60.56 | ↓0.00 | 60.56 询价 | 67.65 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 260 4MATIC 轿跑车 | 55.70 | ↓0.00 | 55.70 询价 | 62.26 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2022款 E 300 豪华型运动版 | 53.10 | ↓0.00 | 53.10 询价 | 59.37 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2022款 E 300 时尚型运动版 | 49.20 | ↓0.00 | 49.20 询价 | 55.02 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2022款 E 260 时尚型运动版 | 44.80 | ↓0.00 | 44.80 询价 | 50.14 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2023款 E 260 轿跑车 | 53.10 | ↓0.00 | 53.10 询价 | 59.37 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 | 66.38 | ↓0.00 | 66.38 询价 | 74.11 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 敞篷轿跑车 | 64.38 | ↓0.00 | 64.38 询价 | 71.89 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 300 轿跑车 | 60.48 | ↓0.00 | 60.48 询价 | 67.56 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 4MATIC 轿跑车 | 55.68 | ↓0.00 | 55.68 询价 | 62.24 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 轿跑车 | 53.08 | ↓0.00 | 53.08 询价 | 59.35 详情 | -- |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 300 运动版 | 52.18 | ↓0.00 | 52.18 询价 | 58.35 详情 | 本月内提车 |持本地牌照 店内上牌 |店内置换 |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 豪华型运动版 | 46.48 | ↓0.00 | 46.48 询价 | 52.00 详情 | 本月内提车 |持本地牌照 店内上牌 |店内置换 |
奔驰E级(进口) 2021款 改款 E 260 时尚型运动版 | 43.88 | ↓0.00 | 43.88 询价 | 49.12 详情 | 本月内提车 |持本地牌照 店内置换 |店内上牌 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |