(资料图片)
天籁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
天籁 2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 18.88 | ↓1.10 | 17.78 询价 | 20.21 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
天籁 2022款 2.0T XL 进享版 | 21.68 | ↓1.10 | 20.58 询价 | 23.32 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
天籁 2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 19.98 | ↓1.10 | 18.88 询价 | 21.43 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
天籁 2022款 2.0L XE 纯享版 | 17.98 | ↓1.10 | 16.88 询价 | 19.21 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
天籁 2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98 | ↓1.10 | 22.88 询价 | 25.87 详情 | 持本地牌照 |店内上牌 店内上保险 |
天籁 2021款 2.0L XE 专享版 | 17.98 | ↓2.50 | 15.48 询价 | 17.78 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98 | ↓3.00 | 23.98 询价 | 27.26 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98 | ↓3.00 | 19.98 询价 | 22.82 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68 | ↓3.00 | 18.68 询价 | 21.38 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98 | ↓2.50 | 17.48 询价 | 20.00 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78 | ↓2.50 | 16.28 询价 | 18.67 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
天籁 2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98 | ↓2.50 | 15.48 询价 | 17.78 详情 | 店内上牌 |店内上保险 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |