(相关资料图)
速腾车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
速腾 2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓2.20 | 13.69 询价 | 15.76 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 280TSI DSG超越Lite版 | 15.49 | ↓2.20 | 13.29 询价 | 15.32 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 280TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓2.20 | 13.69 询价 | 15.76 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89 | ↓2.20 | 12.69 询价 | 14.65 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29 | ↓2.20 | 15.09 询价 | 17.31 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 280TSI DSG超越Plus版 | 16.09 | ↓2.20 | 13.89 询价 | 15.98 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓2.20 | 10.59 询价 | 12.32 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓2.20 | 11.79 询价 | 13.65 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 280TSI DSG卓越版 | 16.59 | ↓2.20 | 14.39 询价 | 16.54 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 200TSI 手动飞越版 | 13.35 | ↓2.20 | 11.15 询价 | 12.94 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 200TSI 手动超越版 | 13.59 | ↓2.20 | 11.39 询价 | 13.21 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 200TSI DSG飞越版 | 14.45 | ↓2.20 | 12.25 询价 | 14.16 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 200TSI DSG超越版 | 14.69 | ↓2.20 | 12.49 询价 | 14.43 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 280TSI DSG飞越版 | 15.35 | ↓2.20 | 13.15 询价 | 15.16 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2022款 280TSI DSG超越版 | 15.59 | ↓2.20 | 13.39 询价 | 15.43 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
速腾 2023款 280TSI DSG卓越Plus版 | 17.29 | ↓2.20 | 15.09 询价 | 17.31 详情 | 本月内提车 |本月内订车 店内上保险 |店内贷款 本地户口 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3500元 | ||||
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |