(资料图片)
奔驰S级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰S级 2022款 改款 S 500 L 4MATIC | 183.88 | ↓5.70 | 178.18 询价 | 198.87 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 450 L 4MATIC | 127.88 | ↓7.00 | 120.88 询价 | 135.27 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 450 L | 121.68 | ↓7.00 | 114.68 询价 | 128.39 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 400 L 豪华型 | 107.28 | ↓5.00 | 102.28 询价 | 114.45 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 400 L 商务型 | 94.68 | ↓5.70 | 88.98 询价 | 99.75 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 500 L 4MATIC | 178.17 | ↓0.00 | 178.17 询价 | 198.35 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 450 L 4MATIC | 123.89 | ↓0.00 | 123.89 询价 | 137.99 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 450 L | 117.95 | ↓0.00 | 117.95 询价 | 131.40 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 400 L 豪华型 | 103.89 | ↓4.60 | 99.29 询价 | 111.09 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 400 L 商务型 | 91.78 | ↓5.70 | 86.08 询价 | 96.53 详情 | 持本地牌照 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |