(资料图片)
奔驰S级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰S级 2022款 改款 S 500 L 4MATIC | 183.88 | ↓6.00 | 177.88 询价 | 198.56 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 450 L 4MATIC | 127.88 | ↓6.00 | 121.88 询价 | 136.29 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 450 L | 121.68 | ↓6.00 | 115.68 询价 | 129.41 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 400 L 豪华型 | 107.28 | ↓6.00 | 101.28 询价 | 113.43 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 改款 S 400 L 商务型 | 94.68 | ↓6.00 | 88.68 询价 | 99.44 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 500 L 4MATIC | 178.17 | ↓6.00 | 172.17 询价 | 192.22 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 450 L 4MATIC | 123.89 | ↓6.00 | 117.89 询价 | 131.87 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 450 L | 117.95 | ↓6.00 | 111.95 询价 | 125.27 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 400 L 豪华型 | 103.89 | ↓6.00 | 97.89 询价 | 109.66 详情 | 持本地牌照 |
奔驰S级 2022款 S 400 L 商务型 | 91.78 | ↓6.00 | 85.78 询价 | 96.22 详情 | 持本地牌照 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |