汽车频道

当前位置:汽车 > 行业 > >正文

宝马3系促销价是多少 宝马3系目前价格是多少?

2023-02-22 10:16:37 来源:经销商供稿 编辑: 刘磊磊


(相关资料图)


宝马3系车型最新价格变化报价
车型厂商指导价(万元)优惠金额(万元)裸车价(万元)参考总价(万元)优惠条件
宝马3系 2023款 325Li M运动曜夜套装 36.990.20 36.79 询价 41.26 详情 --
宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装 33.990.20 33.79 询价 37.93 详情 --
宝马3系 2023款 330Li M运动曜夜套装 39.990.20 39.79 询价 44.59 详情 --
宝马3系 2023款 330i M运动曜夜套装 38.190.20 37.99 询价 42.60 详情 --
宝马3系 2023款 325Li xDrive M运动套装 36.490.70 35.79 询价 40.20 详情 --
宝马3系 2023款 325Li M运动套装 34.990.70 34.29 询价 38.53 详情 --
宝马3系 2023款 325i M运动套装 31.690.20 31.49 询价 35.38 详情 --
宝马3系 2023款 320Li M运动套装 32.190.70 31.49 询价 35.43 详情 --
宝马3系 2023款 320i M运动套装 29.990.20 29.79 询价 33.46 详情 --
宝马3系 2022款 改款 320Li M运动套装 31.891.30 30.59 询价 34.48 详情 --
宝马3系 2022款 改款 320i 运动套装 29.390.80 28.59 询价 32.18 详情 --
宝马3系 2022款 改款 330Li xDrive M运动曜夜套装 40.993.50 37.49 询价 42.33 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li xDrive M运动套装 36.191.30 34.89 询价 39.25 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动曜夜套装 36.591.30 35.29 询价 39.70 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装 34.691.30 33.39 询价 37.59 详情 --
宝马3系 2022款 改款 330i M运动曜夜套装 38.192.20 35.99 询价 40.55 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325i M运动曜夜套装 33.390.80 32.59 询价 36.66 详情 --
宝马3系 2022款 改款 325i M运动套装 31.390.80 30.59 询价 34.44 详情 --
宝马3系 2022款 330Li xDrive M运动曜夜套装 39.891.80 38.09 询价 42.85 详情 --
宝马3系 2022款 325Li xDrive M运动套装 36.031.30 34.73 询价 39.08 详情 --
宝马3系 2022款 325Li M运动曜夜套装 35.891.30 34.59 询价 38.92 详情 --
宝马3系 2022款 325Li M运动套装 34.531.30 33.23 询价 37.41 详情 --
宝马3系 2022款 320Li M运动套装 31.891.30 30.59 询价 34.48 详情 --
宝马3系 2022款 330i M运动曜夜套装 37.091.30 35.79 询价 40.25 详情 --
宝马3系 2022款 325i M运动曜夜套装 32.690.80 31.89 询价 35.88 详情 --
宝马3系 2022款 325i M运动套装 31.230.80 30.43 询价 34.26 详情 --
宝马3系 2022款 320i 运动套装 29.390.80 28.59 询价 32.18 详情 --
置换补贴置换购车用户可额外享受置换补贴1000元
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


标签: 运动套装

新闻排行

推荐新闻

中国汽车出口量跃居全球第二 新能源汽车1—8月出口量同比增长超九成

中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30 8万辆,同比增长65%,...

雪铁龙换标引网友吐槽 标识新增了椭圆形

近日,雪铁龙发布新的企业品牌标识遭网友吐槽。据悉,这是雪铁龙自191...

男子地下车库练摩托车撞400万宾利 此次事故肇事男子全责

在小区地库里练习摩托车,结果撞上宾利,产生天价维修费,责任该谁承...

图说湖湘

拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前日增长1倍
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行